Kommunalwahlen 2024
8. Juli 2024
Am 09.06.2024 fand nicht nur die Europawahl statt, sondern auch viele Kommunalwahlen, bei denen die ÖDP zahlreiche kommunale Mandate gewinnen konnte. Aus Sicht der ÖDP sind die Wahlergebnisse diesmal wesentlich stärker von der bundespolitischen Stimmung beeinflusst als früher. Besonders starke Zugewinne – auch bei kontinuierlicher kommunaler Arbeit – gab es leider eher selten. Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Kommunalwahlen in Baden-Württemberg
Die ÖDP hat in Baden-Württemberg in fast allen Kommunen, wo sie flächendeckend angetreten war, neu oder wieder Mandate gewonnen. Auch sind wir wieder mit zwei Mandaten in der wichtigen Regionalversammlung Stuttgart vertreten. Insgesamt wurden 37 ÖDP-Mandate gewonnen (bisher 42). Es gab mal Gewinne und mal Verluste in den Kommunen – die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich gewesen. Die Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 zeigen aber unter dem Strich eine stabile Lage im Landesverband.
Gremium | Ort/Kreis | Listenverbindungen | % 2024 | Sitze |
Gemeinderat | Altshausen (Krs. Ravensburg) | 7,5 | 1 | |
Gemeinderat | Bad Rappenau (Krs. Heilbronn) | 10,8 | 4 | |
Gemeinderat | Bodman-Ludwigshafen (Krs. Konstanz) | 7,5 | 1 | |
Gemeinderat | Denzlingen (Krs. Emmendingen) | 8,2 | 2 | |
Gemeinderat | Dischingen (Krs. Heidenheim) | 10,4 | 2 | |
Gemeinderat | Esslingen (Krs. Esslingen) | Volt/ÖDP, 1 Sitz Volt | 3,6 | 0 |
Gemeinderat | Friedrichshafen (Bodenseekreis) | 3,3 | 1 | |
Gemeinderat | Gerstetten (Krs. Heidenheim) | 9,3 | 2 | |
Gemeinderat | Heidenheim (Krs. Heidenheim) | 3,2 | 1 | |
Gemeinderat | Karlsruhe | 0,5 | 0 | |
Gemeinderat | Merzhausen (Krs. Breisgau-Hochschwarzwald) | 1,2 | 0 | |
Gemeinderat | Schramberg (Krs. Rottweil) | 6,1 | 2 | |
Gemeinderat | Stuttgart | 0,7 | 0 | |
Gemeinderat | Teningen (Krs. Emmendingen) | 9,1 | 2 | |
Kreistag | Biberach | 5,0 | 3 | |
Kreistag | Böblingen | Volt/ÖDP, 1 Sitz parteilos | 1,3 | 0 |
Kreistag | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,3 | 0 | |
Kreistag | Calw | 0,5 | 0 | |
Kreistag | Emmendingen | 3,4 | 2 | |
Kreistag | Heidenheim | 3,3 | 1 | |
Kreistag | Heilbronn | 3,0 | 2 | |
Kreistag | Ravensburg | 5,0 | 4 | |
Kreistag | Rems-Murr-Kreis | 2,0 | 2 | |
Kreistag | Rottweil | 3,4 | 2 | |
Kreistag | Schwäbisch-Hall | 2,2 | 1 | |
Regionalversammlung | Region Stuttgart | 2,1 | 2 |
Kommunalwahlen in Brandenburg
In Brandenburg konnte im Landkreis Oder-Spree die gemeinsame Liste von ÖDP und Piratenpartei einen Sitz gewinnen, der aber an einen Vertreter der Piratenpartei ging. In der Stadtverordnetenversammlung Erkner konnte Landesvorsitzender Thomas Löb mit 3,1 % ein Mandat gewinnen. Leider ist der Einzug in die Gemeindevertretung in Grünheide und den Ortsbeirat Handelsberg nicht gelungen. Auch bei den Wahlen in der Gemeinde Nuthetal (Kreis Potsdam-Mittelmark) reichte es nicht für Sitze in den kommunalen Gremien.
Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz
Die ÖDP in Rheinland-Pfalz hat am 9. Juni 2024 in fast allen Kommunen, in denen sie angetreten ist, mindestens einen Sitz gewonnen. Insgesamt wurden 33 ÖDP-Mandate gewonnen (bisher 27).
In etlichen Gemeinden mit neuen ÖDP-Kandidaturen konnten gleich Mandate erzielt werden. Dazu gehören der Landkreis Vulkaneifel und der Rhein-Hunsrück-Kreis. Neu trat die ÖDP auch in der Verbandsgemeinde Bitburg-Land, der VG Gerolstein, der VG Simmern-Rheinböllen und der Stadt Bingen an.
In der Landeshauptstadt Mainz ist die ÖDP wieder mit zwei Mandaten und damit in Fraktionsstärke vertreten. In Mainz-Marienborn hat die ÖDP mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Dr. Claudius Moseler in der Stichwahl mit 58,1 % das Amt des Ortsvorstehers verteidigt.
Gremium | Ort/Kreis | % Ortsvorsteher- & Bürgermeisterwahlen 2024 | % 2024 | Sitze |
Stadtrat | Mainz | 3,8 | 2 | |
Ortsbeirat | Mainz-Altstadt | 4,9 | 1 | |
Ortsbeirat | Mainz-Bretzenheim | 6,0 | 6,6 | 1 |
Ortsbeirat | Mainz-Finthen | 4,9 | 1 | |
Ortsbeirat | Mainz-Gonsenheim | 3,8 | 0 | |
Ortsbeirat | Mainz-Hartenberg/Münchfeld | 7,7 | 8,0 | 1 |
Ortsbeirat | Mainz-Hechtsheim | 4,1 | 4,5 | 1 |
Ortsbeirat | Mainz-Laubenheim | 12,6 | 8,5 | 1 |
Ortsbeirat | Mainz-Lerchenberg | 5,0 | 1 | |
Ortsbeirat | Mainz-Marienborn | 1. Wahlgang: 40,5 | 32,7 | 4 |
Ortsvorsteher | Mainz-Marienborn | Stichwahl: 58,1 | — | 1 |
Ortsbeirat | Mainz-Neustadt | 5,4 | 1 | |
Ortsbeirat | Mainz-Oberstadt | 5,6 | 5,3 | 1 |
Ortsbeirat | Mainz-Weisenau | 8,9 | 1 | |
Stadtrat | Adenau (Krs. Ahrweiler) | 14,1 | 3 | |
Kreistag | Alzey-Worms | 1,3 | 1 | |
Stadtrat | Osthofen (Krs. Alzey-Worms) | 6,2 | 6,4 | 2 |
Verbandsgemeinderat | Wonnegau (Krs. Alzey-Worms) | 3,1 | 1 | |
Kreistag | Bernkastel-Wittlich | 1,9 | 1 | |
Verbandsgemeinderat | Bernkastel-Kues (Krs. Bernkastel-Wittlich) | 3,8 | 1 | |
Verbandsgemeinderat | Bitburger Land (Krs. Eifelkreis Bitburg-Prüm) | 2,3 | 1 | |
Kreistag | Mainz-Bingen | 1,7 | 1 | |
Stadtrat | Bingen (Krs. Mainz-Bingen) | 2,9 | 1 | |
Kreistag | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1,5 | 1 | |
Verbandsgemeinderat | Simmern-Rheinböllen (Krs. Rhein-Hunsrück) | 3,2 | 1 | |
Kreistag | Vulkaneifel | 2,1 | 1 | |
Verbandsgemeinderat | Gerolstein (Krs. Vulkaneifel) | 2,1 | 1 |
Kommunalwahlen in Thüringen
Zu den Kommunalwahlen am 26. Mai 2024 wurden diesmal mehr Wahlvorschläge mit ÖDP-Beteiligung aufgestellt und zugelassen, was für die ÖDP Thüringen den bisher flächendeckendsten Antritt zu Kommunalwahlen bedeutete. Für die Wahlvorschläge für den Kreistag Hildburghausen, den Kreistag Sonneberg, den Gemeinderat Frankenblick und den Stadtrat Gera konnte leider nicht die benötigte Anzahl an Unterstützungsunterschriften gesammelt werden. Hier hätten die Bürgerinnen und Bürger ihre Unterschriften im Rathaus eintragen lassen müssen, was nach wie vor einen starken Nachteil für Chancen auf Wahlteilnahmen darstellt.
Folgende Mandate wurden gewonnen:
- Kreistag Eichsfeld: 1 Sitz – 1,0 %
- Stadtrat Leinefelde-Worbis: 1 Sitz (parteilos) – 4,6 %
- Stadtrat Erfurt: 1 Sitz (Piratenpartei) – 1,7 %
- Stadtrat Hildburghausen: 1 Sitz – 4,6 %
- Kreistag Schmalkalden-Meiningen: 1 Sitz (Piratenpartei) – 1,4 %
- Gemeinderat Floh-Seligenthal: 1 Sitz (parteilos) – 3,8 %
- Stadtrat Steinbach-Hallenberg: 1 Sitz – 5,5 %
Wir gratulieren den neu- und wiedergewählten kommunalen Vertreterinnen und Vertreter in Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Thüringen ganz herzlich und wünschen für die zukünftige kommunalpolitische Arbeit eine glückliche Hand.